Index of 19,202 Birth Records 
Recorded in Wise County, Texas
1860's - 1930's
Father's Last Names that Start With M-Q
Births Home A-C D-G H-L M-Q
R-S T-Z Index of Mothers BC's by Number BC's by Name
Click here to go back to the "Searcher" that finds names in all of these pages
Data is in Alphabetical order by Father's Name. 
Sorry for the MANY errors in this data.
[We DO NOT have the birth certificates where the number is in [Brackets] 
Most of those were delayed certificates and they were not on the microfilms

LAST NAME Father’s Name (Place of Birth) | MOTHER’s MAIDEN NAME First (POB) | Child’s Name DOB Sex POB  Birth Cert #
MABERRY William Marshall (NC)	BOCK Martha Frances (MO)	Vella Cathern 05/15/93 F Decatur [del. 24943] 
MABERRY William Marshall (NC)	BOCK Martha Frances (MO)	Alta 10/01/96 F Chico [del. 25442] 
MABRY Dave P (MS)	GANN Abbie (TX)	Nettle Florence 01/09/80 F Decatur [del. 23184] 
MABRY David Prude (AL)	GANN Sarah Abigail (TN)	Tennie Alice 03/29/79 F Decatur [del. 11200] 
MABRY James Albert (AR)	THOMPSON Martha Pearl (TN)	Leone 11/30/96 F Crafton [del. 28317] 
MACKEY Elias (AR)	WHITE Martha Ellen (TX)	George Robert 09/30/85 M Decatur [del. 14989] 
MACKEY Giles (TX)	NITHOLSON Sallie (AR)	Mary Idella 11/25/79 F Decatur [del. 17515] 
MACKEY James Robert Matthew (MO)	FULLER Mary Catherine (TX)	William Douglas 02/05/82 M Decatur [del. 14991] 
MACKEY James Robert Matthew (MO)	FULLER Mary Catherine (TX)	Franklin 06/16/84 M Decatur [del. 14990] 
MACOM Robert Paramore (MO)	NELSON Lucy Ellen (MO)	Marion Layfayette 04/06/92 M Alvord [del. 11922] 
MACOM Robert Paramore (MO)	NELSON Lucy Ellen (MO)	Florence Janet 05/26/94 F Alvord [del. 14381] 
MADDEN Jerimiah Gose (GA)	RANDALL Susie Jane (GA)	Frellie May 10/06/85 F Hart Co GA [del. 20108] 
MADDEN Jerry Gose (GA)	RANDALL Susie Jane (GA)	Byrtie Vada 11/06/88 F Banks Co GA [del. 10695] 
MADDEN Jerry Gose (GA)	RANDALL Susie Jane (GA)	Lois Coetis 02/11/94 F Banks Co GA [del. 10698] 
MADDEN Robert Lee (SC)	WELLS Mary Alma (MS)	Lama Qua 08/25/98 F Crafton [del. 17203] 
MADDOX A.L.	BLANK M.S.	blank 9/21/12 M blank 5578 & [delayed 4281]
MADDOX Perris	BLANK Mandy	blank 12/26/14 M blank 6004 & [delayed 16276]
MADDOX Tom	MOSIER Mae	blank 5/31/13 F blank 5713 
MADDUX Albert	BLANK Mollie	blank 6/6/06 F blank 2700 
MADDUX Henry M (MS)	CASEY Hallie D (TN)	Isaac Henry 03/04/97 M Wise Co [del. 21800] 
MADDUX Jesse Arris (TX)	FITZGERALD Ollie (TX)	Henry Bayless 12/30/98 M Paradise [del. 5610] 
MADDUX T.B.	BLANK F.M.	blank 4/1/12 M blank 5489 
MADDUX Tapley Baily Sr (MO)	McBRAYER Wasson Alzabee (AL)	Tapley Baily 05/23/88 M Paradise [del. 28920] 
MADDUX Tapley Baylos (TN)	McBRAYER Wasson (AL)	Albert Lee 06/27/79 M Willow Point [del. 6591] 
MADENA G.	BUTENEZ A.D.	blank 6/18/31 M blank [No Image 10114] 
MADER C.H.	WOOD Claud O.	LaVaudia Ann 8/14/32 F Chico [No Image 10528] 
MADER C.H.	WOOD Opal	blank 8/26/33 M Chico [No Image 10879] 
MAEYERS L.D.	BARKER Ella B.	Daniel Barker 1/14/32 M blank [No Image 10657] 
MAEYERS Ruphet	BARKER Ella B.	Daniel Barker 1/14/33 M Rhome [No Image 10657] 
MAGERS C.A.	PACE Fannie	blank 11/3/15 M blank 6292 
MAGERS Carrol	(PACE) Fannie	blank 6/18/09 M blank 4665 
MAGERS Carroll	PACE Fannie	blank 11/12/13 M blank 5791 
MAGERS H.T.	BLANK Lou	blank 12/2/08 M blank 4371 
MAGERS Henry Thomas (TN)	LANCASTER Lou (MO)	Stella Grace 04/05/91 F Alvord [del. 7568] 
MAGERS Henry Thomas (TN)	LANCASTER Lou (MO)	Frank Procter 05/03/93 M Alvord [del. 7570] 
MAGERS Henry Thomas (TN)	LANCASTER Lou (MO)	Roy Thomas 06/04/95 M Alvord [del. 24413] 
MAGERS Henry Thomas (TN)	LANCASTER Lou (MO)	Ivan Reid 10/27/97 M Alvord [del. 25573] 
MAGERS Henry Thomas (TN)	LANCASTER Lou (MO)	Gladys Christine 01/12/00 F Alvord [del. 7569] 
MAGERS Henry Thomas (TN)	LANCASTER Lou (MO)	Floy Elon 12/27/01 F Alvord [del. 7567] 
MAGERS L.H.	BLANK Lou	blank 12/19/05 M blank 2367 
MAGERS O. Ray (TX)	ORR Azzie Lee (TX)	Patsy Ann 6/27/29 F Paradise 9385 
MAGERS Roy T. (TX)	ADAIR Ida Mae F. (TX)	Doris F. 5/16/24 F Bowie 8071 
MAGERS Walter	BRADY Hazel Mae	Harry Thomas 10/9/31 M blank [No Image 10250] 
MAGERS Walter A. (TX)	BRADY Hazel Mae (TX)	Christine 10/27/20 F Alvord 7312 
MAGIL Manuel	BLANK blank	Tolencia 4/16/10 M blank 4982 
MAGINNIS Barney (Ireland)	BRILEY Minervia Adeline (TX)	Barney Joe 08/15/92 M Chico [del. 14732] 
MAGNUS Kin	BLANK blank	blank 3/27/14 F blank 5867 
MAHAFFEY Haram Thomas (MS)	DUNCAN Mary (TX)	John Thomas 07/09/74 M Bridgeport [del. 23340] 
MAHAFFEY John Thomas (TX)	THOMPSON Fannie Gertrude (TX)	Charles Clifford 11/11/96 M Bridgeport [del. 12093] 
MAHON Dennis John (Ireland)	ETHERIDGE Maude Aline (TX)	William Homan 12/23/95 M Alvord [del. 24791] 
MAIDENS Chas. Wm.	HOUSE Melba	Charles Lindon 8/25/32 M Decatur [No Image 10538] 
MAIDENS Clive Linden	HARDWICK Ida Nixie	Charles William 5/16/05 M Decatur 1821 
MAIDENS Clive Linden (Canada)	HARDWICK Ida Nixie (TX)	Ronald Keith 9/4/09 M Decatur 4760 & 4760a
MAIDENS William (Canada)	WEESE Nettie (Canada)	Clive L 08/07/85 M Prince Edward Co Canada [del. 25512]
MAINESS blank	BLANK blank	blank 11/15/06 M blank 3022 
MALCOLM G.B. (TX)	HARMON Edna (TX)	blank 8/9/22 M Decatur 7640 
MALCOLM Robert	BLANK blank	blank 9/3/04 F blank 1165 & [delayed 10536]
MALCOM George (TX)	HARMON Edna (TX)	blank 7/11/19 M Decatur 7106 
MALCOMB George 	HARMON Edna	blank 5/11/17 F blank 6621 
MALDENDO Santiago	SORIANO Maria	Albert 7/31/31 M Bridgeport [No Image 10164] 
MALEY Ira	BLANK blank	blank 5/31/07 M blank 3361 
MALEY J.	BLANK blank	blank 3/5/04 M blank 707 
MALEY Jesse	PRIDDY Ruby	Jerry Lee 3/15/32 M Decatur [No Image 10394] 
MALEY Joe	OWENS Jennie Bell	Ona Corrine 3/4/06 F blank 2538 & 2538a
MALEY John	BLANK Annie, Mrs.	blank 8/4/05 F blank 2026 
MALEY Joseph John (AL)	OWEN Jennie Belle (AR)	Effie Belle 10/15/96 F Decatur [del. 28172] 
MALEY Joseph John (AL)	OWEN Jennie Belle (AR)	Lillye Maye 02/03/00 F Greenwood [del. 7813] 
MALEY Joseph Willard (WI)	McALISTER Rhoda (AR)	Jesse Lee 11/12/98 M Greenwood [del. 6483] 
MALEY W.M.	BLANK blank	blank 4/22/07 F blank 3305 
MALEY William Marion	KING Vina	Ila Mae 6/6/05 F Greenwood 1871 & 1871a
MALLARD W.L.	BLANK blank	blank 7/28/16 M blank 6445 
MALLARD Walter L. (TX)	NEEL Eva Dora (TX)	Claud William 5/28/07 M Greenwood 3356 & 3356a
MALONE Andy	RAINEY Alta	Wanda Ruth 3/22/31 F Decatur [No Image 10015] 
MALONE Andy	RAINEY Alta	blank 10/8/04 F blank 1260 
MALONE Andy	RANEY Alta	Jewel Lucille 3/17/06 F Slidell 2561 & 2561a
MALONE Andy (TX)	RANEY Alta (TN)	Anna Lee 9/11/08 F Slidell 4245 & 4245a
MALONE Andy (TX)	RANEY Alta (TX)	Ardena Lois 12/8/19 F Slidell 7171 & 7171a
MALONE Andy James	RAINEY Alta E.	Josephine Arlice 2/6/16 F blank 6359 & 6359a
MALONE Bill	MOORE Margaret	blank 3/7/32 M Decatur [No Image 10382] 
MALONE G.C.	DILINGHAM Eva Kate	blank 6/22/14 M blank 5919 
MALONE G.C.	DILINGHAM Kate	blank 3/8/17 F blank 6573 
MALONE Grover C. (TX)	DILLINGHAM Eva Kate (TX)	Mary Nell 12/7/23 F Alvord 7950 & 7950a
MALONE J.J.	ROBERTS Henrietta	Lottie May 1/12/23 F Decatur 7706 
MALONE James Wesley (TX)	BAUGH Ida Green (KY)	Jessie Dora 07/16/89 F Bridgeport [del. 15772] 
MALONE James Wesley (TX)	BAUGH Ida Green (KY)	Maude 01/12/91 F Bridgeport [del. 15774] 
MALONE James Wesley (TX)	BAUGH Ida Green (KY)	Eula Mary 10/07/92 F Bridgeport [del. 15773] 
MALONE James Wesley (TX)	BAUGH Ida Green (KY)	Ruby Katherine 04/13/00 F Bridgeport [del. 15775] 
MALONE L.	BLANK M.	blank 1/15/08 F blank 3784 
MALONE L..	BLANK Myrtle	blank 7/26/06 M blank 2791 & [delay. 18369]
MAN B.A.	BLANKENSHIP Vallie	blank 11/3/30 F Decatur [No Image 9855] 
MAN Robert T.	LAIRD Mary	blank 5/17/27 M Decatur 8799 & [delayed 13374]
MAN Walter Boisseau (TX)	SPAKE Rachel Elvira (IA)	Howard Elgin 11/04/91 M Decatur [del. 6091] 
MAN Walter Boisseau (TX)	SPAKE Rachel Elvira (IA)	Samuel Anthony 01/18/93 M Decatur [del. 7188] 
MAN Walter Boisseau (TX)	SPAKE Rachel Elvira (IA)	Benjamine Alphonso 11/01/00 M Decatur [del. 7187] 
MANAY J.E.	BLANK blank	blank 5/16/09 F blank 4629 
MANCIL Charles Stanley	BERRINGTON Tula	Bernice Elizabeth 1/15/18 F Alvord 6795 & 6795a
MANESS A.C.	BLANK Christine	blank 6/28/10 F blank 5033 
MANESS blank	BLANK blank	blank 9/4/08 F blank 4229 
MANESS J.M. (AR)	BAKER Frankie (AR)	blank 3/17/22 F Paradise 7560 
MANESS James Riley (TN)	RICHARDSON Nancy Catherine (AL)	Andrew Franklin 04/18/91 M Bridgeport [del. 17083] 
MANESS Joseph Meeks (AR)	BAKER Frankie Catherine (AR)	Leona Florence 2/27/24 F Paradise 8019 & 8019a
MANESS Steven Wesley (TN)	KIZER Margaret Tennessee (GA)	Lizzie 02/17/91 F Paradise [del. 13756] 
MANESS William J (AR)	PANELL Mattie (TN)	Daniel White 12/05/97 M Decatur [del. 17124] 
MANESS William James (TN)	PANNELL Mary E (TN)	Odie David 01/16/02 M Decatur [del. 24609] 
MANESS William Talley (TN)	PANNELL Mattie (AR)	Mary Elizabeth 01/01/87 F Paradise [del. 23225] 
MANIAN David	GOGORTH Maudie	Mary Elizabeth 4/15/31 F Wichita Falls [No Image 10037] 
MANIRE A.D. (TX)	STONE Ida (TX)	Robert Arther 5/4/26 M Decatur 8582 
MANIRE Arthur	BLANK Ella	blank 11/8/05 M blank 2257 & 2257a
MANIRE Benjamin Franklin (TN)	ELLISON Mary Magdelene (TN)	Charlie Theodora 01/27/97 M Greenwood [del. 25586] 
MANIRE Benjamin Franklin (TN)	ELLISON Mary Magdelene (TN)	Annie Gertrude 08/26/98 F Decatur [del. 17555] 
MANIRE Benjamin Franklin (TN)	ELLISON Mary Magdelene (TN)	William Francis 02/21/88 M Greenwood [del. 17554] 
MANIRE Benjamin Franklin (TN)	ELLISON Mary Magdelene (TN)	Joel Wayman 12/18/00 M Decatur [del. 17556] 
MANN (William) Bryan	(MITCHELL) (Irene)	Kenneth Ray 2/11/33 M Decatur [No Image 10682] 
MANN (William) Bryan	DAVENPORT Rena A. (Alyce)	Alyce Lenora 3/2/30 F Decatur [No Image 9615] 
MANN Andrew Jackson (TN)	WHORTON Della (TX)	Frank Alvin 11/24/85 M Decatur [del. 14448] 
MANN Andrew Jackson (TX)	WHORTON Della (GA)	Lela 01/30/89 F Decatur [del. 11276] 
MANN Andrew Jackson (TX)	WHORTON Fidella (GA)	Burch 10/26/95 F Decatur [del. 11849] 
MANN B.A.	BLANKENSHIP Vallie	blank 8/28/32 ? Decatur [No Image 10542] 
MANN blank	BLANK blank	blank 5/28/09 F blank 4645 
MANN Dan O.	BLANK Nell	blank 12/27/04 M blank 1464 
MANN Frank	CARLTON Mary M.	L.W. 7/20/32 M Rhome [No Image 10500] 
MANN Frank (TX)	CARLTON May (TX)	Bert Ellis 6/23/25 M Decatur 8344 & 8344a
MANN George	DAVIS A.	Dixie Qzella 3/25/17 F Balsora 6590 & 6590a
MANN George (TX)	DAVIS Audno (TX)	blank 4/25/19 M Balsora 7074 
MANN George Washington	PEARSON Mary Ellie	Judia Margaret 2/20/05 F Balsora 1611 & 1611a
MANN George Washington (TX)	DAVIS Harriet Audna (TX)	Quilla 2/15/15 F Balsora 6035 & 6035a
MANN George Washington (TX)	PEARSON Mary (MS)	William Butler 06/07/86 M Boonsville [del. 23434] 
MANN George Washington (TX)	PEARSON Mollie E (MS)	James Albert 11/23/90 M Balsora [del. 22072] 
MANN George Washington (TX)	PEARSON Mollie Elizabeth (MS)	George Washington Jr 03/28/92 M Balsora [del. 29790] 
MANN Grover	MATHEWS Lathie	blank 1/24/16 M blank 6348 
MANN Grover (TX)	MATHEWS Lottie (TX)	Elsie Burch 8/16/08 F Decatur 4190 & 4190a
MANN Henry H. (TX)	SPARKS Connie Bell (TX)	Dwight Rhodes 1/17/29 M Bridgeport 9239 
MANN J.H.	REED L.M.	Dorris Wanda 1/9/30 F Decatur [No Image 9551] 
MANN Joe Edward (VA)	JONES Lois (TX)	Fred Alvin 01/19/93 M Boyd [del. 25397] 
MANN L.Z.	BLANK Lura	blank 3/26/09 M blank 4574 
MANN Linn J.	BOLEY Luna	George Boley 2/16/12 M Decatur 5467 
MANN Linn Z.	BALEY Luna	Worden Weldon 4/26/09 M Decatur 4605 
MANN Linn Z.	BOLEY Luna	Worden Weldon 4/26/09 M blank 4607 
MANN Robert (Jay)	LAIRD R.M. (Rosa May)	Jackie Eugene 11/14/30 M Decatur [No Image 9865] 
MANN Robert (Jay)	LAIRD R.M. (Rosa May)	Ernest Rue 2/21/33 M Decatur [No Image 10689] 
MANN Robert (Jay)(TX)	LAIRD Rosa May (TX)	Robert J., Jr. 5/19/23 M Decatur 7805 
MANN Robert Jay (TX)	LAIRD Rosa May (TX)	C.T. 5/29/21 M Decatur 7404 & 7404a
MANN Samuel C. (Candor)(SC)	MADDEN Lou Emma (GA)	William Bryan 10/24/08 M Decatur 4313 & 4313a & 4313b
MANN Samuel Candor (SC)	MADDEN Lou Emma (GA)	Robert J 09/24/95 M Boyd [del. 11021] 
MANN Thomas Hardin (AL)	LEECH Jennie Elizabeth (MS)	Guy Monunen 07/27/87 M Itawamba Co MS [del. 29636] 
MANN Thomas Jefferson (TX)	KING Inez Jeanette (TX)	James Homer 09/24/01 M Decatur [del. 11053] 
MANN W L (SC)	BARNETT Angie (SC)	Emma Leola 06/15/94 F Franklin Co GA [del. 28691] 
MANN W.J.	BLANK blank	blank 9/8/04 M blank 1182 
MANN W.J.	ELDER Ovella Ruth	Charles 9/7/30 M Bridgeport [No Image 9809] 
MANN W.M. (TX)	SMITH Myrtle (TX)	Robert Weldon 9/1/28 M Ft. Worth 9108 
MANN Walter Marshall	SMITH Myrtle	Walter Marshall 5/23/27 M Ft. Worth 8801 
MANN William J (TN)	LINDSEY Atlanta (TX)	James Henry 07/11/89 M Cottondale [del. 6482] 
MANN William J (TX)	LINDSEY Mary (TX)	Richard Coke 04/09/97 M Paradise [del. 10285] 
MANN William J (TX)	LINDSEY Mary Alanta (TX)	Robert Burleson 08/21/01 M Paradise [del. 21995] 
MANN William J (TX)	LINDSEY Mary Atlanta (TX)	Linn Z 03/13/83 M Paradise [del. 10578] 
MANN William J (TX)	LINDSEY Mary Atlanta (TX)	Charles William 04/24/91 M Paradise [del. 10880] 
MANN William J (TX)	LINDSEY Mary Atlanta (TX)	John Patterson 11/19/98 M Paradise [del. 13975] 
MANN William James (TX)	LINDSEY Mary Atlanta (TX)	Mary Allie 04/12/93 F Paradise [del. 33230] 
MANN William Louis (SC)	BARNETT Angie (SC)	Elizabeth Caldona 04/10/80 F Pickens Co SC [del. 28690] 
MANNAS Phil	BLANK blank	blank 2/6/09 M blank 4480 
MANNESS John Nye Pink (TN)	MORRISON Lucy May (MO)	Nancy Ellen 04/03/99 F Paradise [del. 16096] 
MANNING D.	BLANK Lucy	blank 8/24/06 M Chico 2866 
MANNING Dave (MS)	GUINN Millie Lue (LA)	Adora Mallisa 12/14/79 F Audubon [del. 16402] 
MANNING Dee	BIRD Selma	blank 4/20/16 M blank 6399 & [delayed 18484]
MANNING E.O.	BATCHELOR Ottie	Billie Zern 12/20/29 M blank [No Image 9533] 
MANNING Eskel Orby (TX)	BATCHELOR Ottie Lucille (OK)	Carrol LeRoy 8/10/24 M Chico 8045 & 8045a
MANNING Homer	BERRY Velma	Travis Carl 7/26/15 M Chico 6171 & 6171a
MANNING Homer Jackson (TX)	BERRY Velma Pearl (TX)	Lesca Juanita 6/15/22 F Chico 7611 & 7611a
MANNING J L (MO)	BARTON Mary Elizabeth (Indian Territory)	James William 07/06/01 M Brumlow [del. 6378] 
MANNING James David (MS)	GUINN Millie Louisa (LA)	Eskel Orbra 12/18/96 M Chico [del. 29558] 
MANNING James David Sr (GA)	GUINN Millie L (GA)	James David Jr 07/29/86 M Chico [del. 24735] 
MANNING M.T.	MOTLEY Opal	Onita Merle 3/5/32 F blank [No Image 10379] 
MANNING Murrell Thomas	MOTLEY Opal Evon	Nelda LaVerne 6/8/27 F Chico 8807 & 8807a
MANNING T.T.	BLANK Mammie	Myrtle Lee 8/8/04 F blank 1095 
MANNING Thomas Thades (MO)	PORTER Mary Fleming (AL)	Velma Tommie 4/21/08 F Decatur 3982 & 3982a
MANNING William Eton (MS)	RAY Eugenia (KY)	Belva Lockwood 12/24/88 F Decatur [del. 21386] 
MANNING William Eton (MS)	RAY Eugenia Ivy (KY)	Robert Young 06/28/84 M Decatur [del. 11419] 
MANSFIELD George Washington (TN)	LYLES Mollie E (TX)	Robert. Blucher 07/13/87 M Crafton [del. 24331] 
MANSFIELD George Washington (TN)	LYLES Mollie E (TX)	Mary E 10/12/89 F Crafton [del. 24566] 
MANSFIELD George Washington (TN)	LYLES Mollie E (TX)	Mattie Belle 08/03/91 F Crafton [del. 24565] 
MANSFIELD George Washington (TX)	LYLES Mollie E (TX)	John L 08/06/83 M Crafton [del. 9942] 
MANUS A.C.	NALL Christian	blank 5/13/15 F blank 6096 
MAPLES Isham Gilbert (GA)	HOOD Mary Amelia (GA)	Charles Alfred 04/13/92 M Chattanooga Co GA [del. 13379] 
MARA J.E.	MCGUIRE Pearl	blank 3/30/27 F Chico 8782 
MARA Thomas	BLANK Maud	blank 1/16/05 M blank 1515 
MARA Thomas Darby (TX)	MORRIS Amanda Jane (TX)	John Edward 03/11/02 M Crafton [del. 29880] 
MARA Tom	BLANK Mandy	blank 7/23/07 M blank 3441 
MARA Tom D.	BLANK Amanda, Mrs.	Lizzie J. 2/4/18 F Crafton 6816 
MARCRUM Reef	BLANK blank	blank 7/25/04 M blank 1051 
MARIANA Matilda	FAUSTIRE Mrs.	blank 9/30/05 F blank 2169 
MARINO Jess	BLANK Souvina	Saulico 10/22/23 ? Bridgeport 7927 
MARION William	BLANK Zarilda	blank 11/11/06 M blank 3014 
MARKHAM Bert	BLANK Bessie, Mrs.	blank 10/27/05 M blank 2243 
MARKHAM Henry	MATTIE blank	Mattie 11/10/04 M blank 1342 
MARKHAM Rufus	BLANK Ida	blank 7/15/08 M blank 4132 
MARKHAM Rufus Etheridge (TN)	McGAUGHEY Ida Julia (TN)	Artis E 05/24/00 F Alvord [del. 25529] 
MARKHAM William Franklin (KY)	BARNETT Sarah Frances (KY)	John Franklin 09/01/96 M Bridgeport [del. 6583] 
MARKHAM Winston Baird (KY)	HACKETT Ada (IA)	Edith Marie 04/19/89 F Decatur 21 & [del. 2255] 
MARKHAM Winston Baird (KY)	HOCKETT Ada (IA)	Baird Hockett 03/28/87 M Decatur [del. 3985] 
MARLER James Alonzo (AR)	NICHOLSON Mary Isabelle (IA)	Floy Beatrice 10/21/94 F Decatur [del. 7572] 
MARLER James Alonzo (AR)	NICHOLSON Mary Isabelle (IA)	Nola Sabrina 09/30/96 F Decatur [del. 6942] 
MARLETT D.F.	THORN Minnie Lee	blank 10/16/17 M Crafton 6738 
MARLETT Joseph (IN)	BALL Mary Adeline (KY)	William Carlow 12/11/86 M Decatur [del. 23324] 
MARLETT William (IL)	REEVES Paralee A (TX)	Abigail 08/31/79 F Alvord [del. 16401] 
MARNAY G.W.	BLANK M.	blank 2/16/04 M blank 665 
MARNEY D.W.	BLANK Etta	blank 2/2/05 F blank 1564 
MARNEY G.W.	BLANK Ettie	blank 7/15/03 F blank 119 
MARNEY G.W.	BLANK M.	blank 6/20/10 M blank 5028 
MARNEY I.N.	BLANK blank	blank 2/27/08 M blank 3872 
MARNEY William Louis (TX)	COUCH Cordelia (TX)	Jewell 04/13/02 F Bridgeport [del. 28367] 
MARRILL W.A., Rev.	JOHNSTON Lissie Belle	John Ansil 11/8/05 M Decatur 2269 & 2269a
MARROW I.C.	BLANK B.C.	blank 12/19/05 M blank 2365 
MARSHALL C S (TX)	LEWIS Willie Victoria (AL)	Esther Selata 12/02/96 F Boonsville [del. 9679] 
MARSHALL Frank (AR)	SHOOK Sudie (AR)	Thomas Jewel 12/24/94 F [del. 11279] 
MARSHALL Thomas Eliwood (IN)	MARTIN Isabelle (TX)	John William 04/28/81 M Decatur [del. 13357] 
MARTIN Ake (IL)	THURMAN Eliza Olivia (IN)	Burk Burnett 06/26/94 M Crafton [del. 15434] 
MARTIN Ake Henry (TN)	THURMAN Eliza Olivia (IN)	Jerry Thurman 04/01/96 M Chico [del. 9643] 
MARTIN Albert Gilbert (KY)	HUGHES Laura Ellen (AL)	Manuel Mann 3/15/07 M Bridgeport 3227 & 3227a
MARTIN Arthur	BLANK Mada	blank 2/16/06 M blank 2495 
MARTIN blank	BLANK blank	blank 6/8/07 F blank 3377 
MARTIN Bob	BLANK O.P.	(William Daniel) 8/31/03 M blank 240 
MARTIN C.E.	BLANK Mary Lee	blank 10/14/07 F blank 3612 
MARTIN C.T. (GA)	LITTLETON S.A. (TX)	Willie Josephine 6/8/23 F Paradise 7819 
MARTIN D.	BLANK H.	blank 4/13/04 F blank 814 
MARTIN Dave	BLANK blank	blank 10/13/05 F blank 2214 
MARTIN Dave	BLANK blank	blank 5/11/06 F blank 2661 
MARTIN David Kar (TN)	BESS Elizabeth Ann (GA)	Samuel Isiah 05/22/79 M Chico [del. 14705] 
MARTIN David Stanmore (TX)	WILLIS Lovie (MS)	Charlie Ray 08/28/97 M Greenwood [del. 15821] 
MARTIN David Stanmore (TX)	WILLIS Lovie (MS)	Tillie Ella 04/01/00 F Greenwood [del. 15679] 
MARTIN Dock	BLANK blank	blank 9/24/03 M blank 312 
MARTIN Dock	BLANK blank	blank 7/16/05 M blank 1968 
MARTIN E K (?)	RICH Isabelle (?)	Isiah Harrison 01/10/84 M Chico [del. 20019] 
MARTIN Emmit Griffon (KY)	DEERING Lillie (KY)	James Moore 08/02/92 M Crafton [del. 8068] 
MARTIN Frances M (TX)	CLATON Lucy A (TX)	William Henry 01/10/90 M Alvord 23 & [del. 2635] 
MARTIN Francis Marion (MS)	PASCHALL Mary Elizabeth (TN)	James Wesley 03/14/92 M Bridgeport [del. 24150] 
MARTIN Frank	BLANK blank	blank 6/30/08 F blank 4110 
MARTIN Frank	REED Mertyce	Chester William 4/8/17 M Anneville 6599 & 6599a
MARTIN Frank (TX)	REED Mertyce (TX)	Joe 5/12/19 M Boyd 7083 
MARTIN Gilbert	BLANK Lena	blank 11/3/09 M blank 4838 
MARTIN Harry	BLANK blank	blank 8/16/06 F blank 2845 
MARTIN Harry	BLANK Pearl	blank 8/22/04 M blank 1125 
MARTIN Harry (TX)	THOMPSON Harvey Pearl (MS)	Hardy Roy 3/31/08 M Chico 3947 & 3947a & 3947b
MARTIN Henry	GUNN Zuda	blank 4/25/15 F blank 6083 
MARTIN Henry (IN)	KAYS Mary Belle (KY)	Hattie Myrtle 01/17/95 F Decatur [del. 24915] 
MARTIN I.H. (TX)	THOMPSON Pearl M. (TX)	Pearl 9/25/19 F Chico 7139 
MARTIN Isaiah H.	MULLINS Flora	Hazel Qualls 5/10/04 F Crafton 875 & 0875a
MARTIN Izah	THOMPSON Harvey	Betty June 6/23/32 F Crafton [No Image 10474] 
MARTIN J.A.	FAIRE Martha E.	blank 10/11/17 M Bridgeport 6734 
MARTIN J.C.	PALMER Agnes	blank 6/18/13 F blank 5723 
MARTIN J.M.	BLANK Minnie	John (Vernon M.) 8/7/03 M blank 166 
MARTIN James	BLANK Belle	blank 12/3/07 M blank 3712 
MARTIN James Wilson (IL)	McCULOCK Emily Jane (MS)	Robert Harrison 03/03/90 M Paradise [del. 12345] 
MARTIN Jim (TX)	CARTER Clemmie (TX)	Henry Dillard 07/05/90 M Boyd [del. 23687] 
MARTIN Jimmy (TX)	SANDERS Katy (TX)	Jimmie Lee 07/10/96 F Paradise [del. 24119] 
MARTIN John Clint (AR)	CULWELL Mattie Lucinda (TX)	Samuel Nelson 11/22/99 M Paradise [del. 11020] 
MARTIN John Cothern (TN)	PARNER Laura Agness (TX)	Richard Franklin 09/14/96 M Newark [del. 25376] 
MARTIN John William (KY)	SMITH Linnie Lee (TX)	Mary Ilene 10/20/00 F Chico [del. 29555] 
MARTIN L.	BLANK Saddie	blank 6/4/07 blank blank 3372 
MARTIN L.M.	BLANK blank	blank 3/13/08 F blank 3907 
MARTIN Lee	BLANK E.	V.O. 12/7/03 M blank 487 
MARTIN Mabel	BLANK blank	blank 11/16/30 F blank [No Image 9868] 
MARTIN Newt (TN)	SEWELL Bettie (TN)	Oscar 09/17/93 M Alvord [del. 22824] 
MARTIN O.P.	BLANK blank	blank 6/16/05 M blank 1900 
MARTIN O.P.	BLANK blank	blank 3/19/07 M blank 3234 
MARTIN Ollie Purdy (KY)	STEWART Bobbie (MS)	Carrie Mae 09/15/02 F Crafton [del. 14073] 
MARTIN Ray B.	TERRELL Katie O.	George D. 3/28/33 M Boyd [No Image 10714] 
MARTIN Roy B.	FEWELL Kate	Laura Margaret 12/27/30 F blank [No Image 9904] 
MARTIN Rufus	BLANK blank	blank 7/24/07 M blank 3442 
MARTIN Rufus (IN)	WHITE Effie (TX)	Effie E. 7/9/20 F Decatur 7268 
MARTIN Samuel Isaiah	MULLINS Flora Elizabeth	Clyde Columbus 11/21/05 M Chico 2305 & 2305a
MARTIN Samuel Isiah (TX)	MULLINS Flora Elizabeth (MS)	Loyd Hugh 11/3/07 M Crafton 3654 & 3654a
MARTIN Thomas Houston (TX)	ADAMS Avarilla Kathryn (GA)	Jewish Ovida 1/30/08 F Slidell 3810 & 3810a & 3810b
MARTIN W.B. (TX)	COOPER Annie (MO)	blank 3/9/22 F Bridgeport 7557 
MARTIN W.V.(Virgil)	MCDANIEL Pearl M.	Betty Marie 4/29/31 F Bridgeport [No Image 10057] 
MARTIN W.V.(Virgil)	MCDANIEL Pearl M.	Geneva Ruth 3/7/33 F blank [No Image 10705] 
